L’ammiraglia della serie di CPU Ryzen7000 di AMD è stata ora vista raggiungere i 38.984 punti grazie al raffreddamento a liquido. Il leaker, utilizzando un esempio di ingegneria (poiché non è elencato alcun nome SKU ma AMD OPN core), non fornisce ulteriori dettagli.
La stessa CPU ha già ottenuto ieri 36.000 o 37.000 punti in Cinebench R23 grazie alle efficienti soluzioni di raffreddamento All-in-One. Il nuovo punteggio, tuttavia, offre alla CPU Ryzen un vantaggio del 9,2% rispetto alla CPU Raptor Lake i9-13900K. Infatti, raggiunge quasi i punteggi dell’i9-13900K con power limit sbloccato (40.616 punti). Sfortunatamente, nessun test single-core è stato condiviso da questa prova.
AMD Ryzen 9 7950X è una CPU Zen4 a 16 core e 32 thread con boost clock fino a 5,7 GHz. La CPU ha un TDP predefinito di 170 W e, secondo quanto riferito, sta beneficiando di soluzioni di raffreddamento efficienti, come AIO o dissipatori a liquido personalizzati.
AMD rilascerà la sua nuova serie il 27 settembre. Il lancio iniziale prevede di includere quattro SKU, da 8 a 16 core. La società lancerà anche la sua nuova serie di schede madri X670 di fascia alta lo stesso giorno.
AMD Ryzen 7000 Cinebench R23 Performance | |||
---|---|---|---|
Single core | Multicore | ||
AMD Ryzen 7000 “Raphael” (Zen4) * | |||
AMD Ryzen 9 7950X (AIO) | (16°C/32°C) | TBC | 38984 |
AMD Ryzen 9 7950X (AIO) | (16°C/32°C) | TBC | 37452 |
AMD Ryzen 9 7950X (AIO) | (16°C/32°C) | TBC | 36256 |
AMD Ryzen 9 7950X (aereo) | (16°C/32°C) | 2205 | 29649 |
AMD Ryzen 7 7700X | (8°C/16°C) | 20XX | 198XX |
AMD Ryzen 5 7600X | (6°C/12°C) | 19XX | 151XX |
Intel Core di 13a generazione “Raptor Lake” * | |||
Intel Core i9-13900K (sbloccato) | (24C / 32T) | 2288 | 40616 |
Intel Core i9-13900K (di serie) | (24C / 32T) | 2290 | 35700 |
Intel Core i7-13700K | (16°C / 24°C) | 2120 | 28850 |
Intel Core i5-13600K | (14°C / 20°C) | 1967 | 24200 |
Intel Core di 12a generazione “Alder Lake” | |||
Intel Core i9-12900K | (16°C / 24°C) | 1903 | 26229 |
Intel Core i7-12700K | (12°C / 20°C) | 1843 | 21553 |
Intel Core i5-12600K | (10°C / 16°C) | 1809 | 16878 |
AMD Ryzen 5000 “Vermeer” (Zen3) | |||
AMD Ryzen 9 5950X | (16°C/32°C) | 1669 | 26291 |
AMD Ryzen 9 5900X | (12°C/24°C) | 1590 | 21367 |
AMD Ryzen 7 5800X | (8°C/16°C) | 1594 | 15310 |
AMD Ryzen 7 5700X | (8°C/16°C) | 1530 | 13800 |
AMD Ryzen 5 5600X | (6°C/12°C) | 1525 | 10812 |
* Basato su punteggi trapelati; Intel Core di 12a generazione + DDR5-5200; AMD Ryzen 5000 + DDR4-3600 (Fonte:KitGuru) |